Originaal Seiko LTPD347A/B termoprinteripea mehhanism
Omadused
• Kõrge jõudlus kompaktse disainiga
• Max. printimiskiirus: 200mm/sek
• Plaadiluku funktsioon
• Sildi printimine (ainult teatud tingimustel)
Rakendus
• Kassaaparaadid
• EFT POS terminalid
• Gaasipumbad
• Kaasaskantavad terminalid
• Mõõteriistad ja analüsaatorid
• logistika ja meditsiiniseadmed.
| Üksused | Tehnilised andmed | ||||
|
| LTPD247A | LTPD247B | LTPD347A | LTPD347B | |
| Trükimeetod | Termiline punktjoontrükk | ||||
| Punkte kokku rea kohta | 432 punkti | 576 punkti | |||
| Prinditavad punktid rea kohta | 432 punkti | 576 punkti | |||
| Samaaegselt aktiveeritud punktid | 288 punkti | ||||
| Resolutsioon | W8 punkti/mm x K8 punkti/mm | ||||
| Paberi etteande samm | 0,0625 mm | ||||
| Maksimaalne printimiskiirus | 200 mm/s*1 | 200 mm/s (170 mm/s)1*2 | |||
| Trüki laius | 54 mm | 72 mm | |||
| Paberi laius | 58 mm | 80 mm | |||
| Termilise pea temperatuuri tuvastamine | Termistor | ||||
| Plaadi asukoha tuvastamine | Mehaaniline lüliti | ||||
| Paberi otsa tuvastamine | Peegeldustüüpi fotokatkestaja | ||||
| Tööpinge vahemik VPrida Vddrida | 21,6 V kuni 26,4 V 2,7 V kuni 3,6 V või 4,75 V kuni 5,25 V | ||||
| Praegune tarbimine | 5,23 A max. (26,4 V juures) *3 | 5,23 A max. (26,4 V juures)*3 | |||
| VPrida Termiline peaajam | |||||
| Mootorajam | 0,44 A max. | 0,52 Amax. | |||
| Vddrida Termopea Loogika | 0,10 Maks. | 0,10 Maks. | |||
| Töötemperatuur | -10°C kuni 50°C (mittekondenseeruv) | -10°C kuni 50°C (mittekondenseeruv)*2 | |||
| Säilitustemperatuuri vahemik | -35°C kuni 75°C (mittekondenseeruv) | ||||
| Eluiga (25°C ja nimienergia juures) | Aktiveerimisimpulsi takistus | 100 miljonit impulssi või rohkem*5 | |||
| Kulumiskindlus | 100 km või rohkem*6 (välja arvatud tolmust ja võõrkehadest põhjustatud kahjustused) | ||||
| Paberi söötmisjõud | 0,98 N (100 gf) või rohkem | ||||
| Paberi hoidmisjõud | 0,98 N (100 gf) või rohkem | ||||
| Mõõdud (välja arvatud kumer osa) | laius 71,0 mmx D30,0 mmx H15,0 mm | laius 71,0 mmx | P91,0 mmx | P91,0 mmx | |
| Mass | u. 56 g | u. 64 g | |||
| Määratud termopaber I | Nippon PaperOji PaperMitsubishi Piiratud paberivabrikud Papierfabrik August Koehler AG | TF50KS-E2D | |||


